Cadre | Full suspension 140 mm, Al6061-T6, 29’’, SX400Wh+250Wh |
---|---|
Fourche | Suntour XCR34 Air, LOR, 29’’, 140 mm |
Motorisation | Bosch SX, 55 Nm |
---|---|
Batterie | Bosch Compact 400 Wh, compatible avec PowerMore 250 Wh |
Display | Bosch System Controller intégré au toptube + Mini Remote à gauche |
Autonomie | 400Wh : Turbo : 43 km / eMTB : 53 km / Tour+ : 74 km / Eco : 82 km | + PowerMore 250Wh : Turbo : 69 km / eMTB : 85 km / Tour+ : 120 km / Eco : 132 km |
Chargeur | Bosch, 4 Ah |
Jantes | Mach1 ML30 Asy 29’’ |
---|---|
Moyeu avant | BearPawls 32 trous 15 x 110 |
Moyeu arrière | BearPawls 32 trous 12 x 148 HG |
Pneumatiques | TEC Saxum, renfort Kevlar 29’’x2,35’’, 120TPI, TLR |
Transmission | |
---|---|
Manettes | Shimano Cues, SL-U6000, 11V |
Dérailleur arrière | Shimano Cues, RD-U8000, GS |
Dérailleur avant | |
Pédalier | Aluminium, 34 dents, 170 mm (S2 - S3) - 175 mm (S4) |
Cassette | Shimano, CS-LG400-11, 11-50 |
Selle | Selle Royal Vivo |
---|---|
Tige de selle | Kindshox e20i D30,9 - Travel : 100 x 304 (S2)-100x360(S3)-150x416(S4) |
Cintre | TEC Obvious 800mm x 35mm x Rise 35mm x BS 9°, DB Al6061-T6 |
Potence | TEC 0° x 35 x 45 mm, Al6061-T6 |
Système | -- system -- |
---|---|
Disques | -- disc -- |