Cadre | Full suspension 140 mm, Al6061-T6, 29’’, SX400Wh+250Wh |
---|---|
Fourche | Rockshox Pike 140 Select Charger, Conique 1,5’’-1’’1/8, 29’’ |
Motorisation | Bosch SX, 55 Nm |
---|---|
Batterie | Bosch Compact 400 Wh, compatible avec PowerMore 250 Wh |
Display | Bosch System Controller intégré au toptube + Mini Remote à gauche |
Autonomie | 400Wh : Turbo : 43 km / eMTB : 53 km / Tour+ : 74 km / Eco : 82km | + PowerMore 250 Wh : Turbo : 69km / eMTB : 85 km / Tour+ : 120 km / Eco : 132 km |
Chargeur | Bosch, 4 Ah |
Jantes | DT Swiss H552 29’’ |
---|---|
Moyeu avant | BearPawls 32 trous 15 x 110 |
Moyeu arrière | BearPawls 32 trous 12 x 148 Microspline |
Pneumatiques | TEC Saxum, renfort Kevlar 29’’x2,35’’, 120TPI, TLR |
Transmission | |
---|---|
Manettes | Shimano SLX, SL-M7100-IR, 12V |
Dérailleur arrière | Shimano XT, RD-M8100, SGS |
Dérailleur avant | |
Pédalier | Aluminium, 34 dents, 170 mm (S2 - S3) - 175 mm (S4) |
Cassette | Shimano, CS-M7100-12, 10-51 |
Selle | Fizik Taiga |
---|---|
Tige de selle | KindShox LEV Integra D30,9 - Travel:125x370(S2-S3)-150x420(S4) |
Cintre | TEC Obvious 800 mm x 35 mm x Rise 35mm x BS 9°, DB Al6061-T6 |
Potence | TEC 0° x 35 x 45 mm, Al6061-T6 |
Système | -- system -- |
---|---|
Disques | -- disc -- |